永和國民小學107學年度上學期10月份【校園食品暨午餐督導會議紀錄】
會議時間:107年11月20日
會議地點:本校校史室
- 學年意見及廠商回覆(詳見附件一)
- 家長會代表:
- 依照合約送餐時間應為11:00-11:55之間,雙翼的人力似乎有不足的狀況,一、二年級的老師通常午餐時間會提早讓小朋友準備用餐,這個月2年14班有一次快要12點了餐還沒來,當時有跟午餐秘書反應。星期二的餐量很大,雙翼一定要將人力補齊。
- 學務主任:
- 請督導老師傳達學年老師如果午餐在12點還未送到,請告知學務處。
- 班級中的午餐若有異物,一定要將異物拿至學務處拍照存證。
- 雙翼食品:
- 百香果蜜汁雞塊是水果入菜的新嘗試,小朋友沒吃過,在接受度上有疑慮。
- 糖醋烤麩、味噌豆腐湯口味上再跟廚師討論作調整。
- 送餐人力的部分,再做調整。
- 久翔食品:
- 肉圓這次是新產品,所以蒸的時間沒拿捏好。
- 最近米飯跟水的比例在做調整,所以10/23的飯偏硬。
- 10/9螞蟻上樹,廚師說當天有加了醋提味,可能悶住後再打開時會有一個味道。
- 新北食品:
- 現在湯打五分滿,一來是怕溢出來,一來是做廚餘減量。
- 環教組長:
- 宣讀違規記點事項:
| 供餐 廠商 |
日期 | 事件 | 記點條約 | 記點 | 本月 合計 記點數 |
107學年累計記點數 |
| 雙翼 | 10/2 | 肉排上有一約半公分的鐵片 | 二.13 | 2 | 2 | 2 |
| 久翔 | 10/16 | 在青菜裡有一約1公分鐵絲 | 二.13 | 2 | 2 | 5 |
| 無 | 0 | 0 |
107年12月份菜單修改建議:
- 雙翼:12/6的焗烤義大利麵改成「肉醬義大利麵」、烤海苔花枝丸改成「焗烤起司馬鈴薯塊」、12/18的玉米濃湯改成「海芽蛋花湯」、11/20的醬爆雞丁改成「烤蜜汁雞腿」、11/25的海芽蛋花湯改成「番茄鮮蔬湯」。
- 久翔:12/6的鮮肉蒸燒賣改成「肉片高麗」、12/25的玉米濃湯改成「玉米鮮蔬湯」。
- 新北:12/4的無骨卡拉雞腿排改成「天使雞排」、鮮肉餡餅改成「鮮肉燒賣」、12/13的香菇麻油雞湯改成「香菇雞湯」。
- 素食:12/13的白飯改成「什錦炒飯」、12/19的白精靈拌茄子改成「白精靈菇拌茄子」。
- 准以驗收付款
永和國民小學107學年度上學期10月份【午餐供餐學年意見彙整表】
時間:107年11月20日
| 供餐廠商 | 學年 | 訂餐 班數 |
學年意見 | 廠商意見回覆 |
| 雙翼 | 一年級 | 5 | 供餐正常。 | 謝謝老師及同學的肯定。 |
| 二年級 | 5 | 202:10/2 蝦仁蒸蛋和花椰菜受歡迎。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |
| 207:香蕉和橘子水果品質佳。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |||
| 210:10/30紫菜金針菇湯好喝。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |||
| 213:10/16油飯好吃。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |||
| 三年級 | 6 | 分量充足、湯好喝、整體來說不錯。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |
| 311:百香炸雞塊不合口味。 | 會加強和廚師溝通並檢討出合適的烹調方式, 也會盡量避免此道百香果蜜汁雞塊開立。 | |||
| 313:肉切太大塊,百香炸雞塊不合口味。 | 會加強和廚師溝通並檢討出合適的烹調方式, 也會盡量避免此道百香果蜜汁雞塊開立。 | |||
| 四年級 | 3 | 供餐正常。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |
| 五年級 | 5 | 511:肉多好吃! | 謝謝老師及同學的肯定。 | |
| 511:10/15糖醋烤麩口感不佳 | 會加強和廚師溝通並檢討出合適的烹調方式。 | |||
| 511:10/23百香果蜜汁雞塊,甜甜軟軟的很奇怪。 | 會加強和廚師溝通並檢討出合適的烹調方式, 也會盡量避免此道百香果蜜汁雞塊開立。 | |||
| 501:10/26味噌豆腐湯,學生反應有點酒味及微微酸味。 | 目前較無收到他班級反映此問題. 推斷有可能是味噌本身的風味造成。 | |||
| 501:10/26:花生豬腳,學生說花生超好吃。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |||
| 六年級 | 4 | 608、609、610、612:供餐正常。 | 謝謝老師及同學的肯定。 | |
| 611:10/23百香果蜜汁雞塊的調味太甜了,學生不愛,口味有點怪。 | 會加強和廚師溝通並檢討出合適的烹調方式, 也會盡量避免此道百香果蜜汁雞塊開立。 | |||
| 久翔 | 一年級 | 5 | 102:10/16的肉圓皮太厚且稍涼黏在一起,分菜時難完整,蘑菇湯好喝,學生接受度佳。 | 謝謝,會持續努力。
肉圓的部分已請廚師注意蒸煮的時間,也會提醒包裝人員打菜的時候留意菜色的性狀,避免造成口感上的差異。 |
| 二年級 | 5 | 204:10/23飯偏硬。 | 由於白米每批的含水量會有些許落差,因此在蒸煮上會調整水量以達到標準的口感,偏硬的部分已與廚師討論,未來會更密切的注意白米與水的比例。 | |
| 205:水果品質佳,學生喜歡喝湯。 | 謝謝,會持續努力。 | |||
| 208、211:10/30雞肉寬粉好吃且下飯。 | 謝謝,會持續努力。 | |||
| 214:10/9螞蟻上樹一開蓋,有怪味。 | 當天螞蟻上樹所使用的調味料包含:鹽、糖、醬油、蠔油及些許烏醋,與廚師討論過後,研判可能是在起鍋前加入烏醋,悶在餐箱內經過一段時間後,打開餐箱散發出來的味道;已與廚師討論烹調方式,盡量避免類似的烹挑方式造成異味的產生。 | |||
| 三年級 | 2 | 水果、菜色孩子都可接受。 | 謝謝,會持續努力。 | |
| 四年級 | 7 | 405:水果新鮮、品質不錯,409:菜色有變化。 | 謝謝,會持續努力。 | |
| 五年級 | 4 | 供餐正常。 | 謝謝,會持續努力。 | |
| 六年級 | 7 | 603、606、607、614:供餐正常。 | 謝謝,會持續努力。 | |
| 601:10/9冬粉有怪味。 | 當天螞蟻上樹所使用的調味料包含:鹽、糖、醬油、蠔油及些許烏醋,與廚師討論過後,研判可能是在起鍋前加入烏醋,悶在餐箱內經過一段時間後,打開餐箱散發出來的味道;已與廚師討論烹調方式,盡量避免類似的烹挑方式造成異味的產生。 | |||
| 新北 | 一年級 | 5 | 供餐正常。 | 感謝師生的回饋,本公司會繼續維持。 |
| 二年級 | 5 | 203、206、209、212:美味好吃學生胃口好。 | 感謝師生的回饋,本公司未來會繼續努力。 | |
| 215:水果好吃。 | 感謝師生的回饋,本公司會繼續維持。 | |||
| 三年級 | 5 | 水果品質不錯、菜色有變化。 | 感謝師生的回饋,本公司未來會繼續努力。 | |
| 310:味噌湯好喝,湯量太少。 | 湯品不足的部分,可立即向本公司在場同仁反映,會立刻以備品補齊,如為常態性不足,本公司會再依班級數做份量的增減。 | |||
| 四年級 | 7 | 供餐正常。 | 感謝師生的回饋,本公司會繼續維持。 | |
| 五年級 | 5 | 512:10/5新北:飯量剩餘多,可調整飯量。湯品變化多,學生喜歡。 | 飯量過多的部分,本公司會視近日的剩餐量做調整,若為常態性過多,本公司會再依班級數做份量的增減。
湯品的部分感謝師生的回饋,本公司未來會繼續努力。 |
|
| 六年級 | 3 | 602、604、605、613:供餐正常。 | 感謝師生的回饋,本公司會繼續維持。 |