永和國民小學103學年度上學期3月份【校園食品暨午餐督導會議紀錄】
會議時間:104年3月31日
會議地點:本校校史室
- 學年意見及廠商回覆(詳見附件一)
- 家長會代表(高副會長豪聰)
- 感謝各位老師提供寶貴的意見,目前看起來都還算正面。
- 之前去監廚的時候,在廠區裡面有看到辣的調味料,像豆瓣醬之類的,要提醒廠商,我們是小學,有低年級、中年級的孩子,他們並不太適合吃辣的食物,對小朋友不好。
- 在記點事項裡面關於湯桶扣環未扣的問題,大家都蠻關注的,但好像放個年假廠商就忘記了,希望不要再有這樣的狀況出現。
- 有學年提到雞腿血淋淋的問題,整櫃進烤箱烤的時候,對於烤箱邊邊溫度不夠高的地方,再請廠商檢查一下,或許能避免這個問題。
- 關於新學年午餐單價的問題,每年都會有相關的討論,以我個人的意見來說,外面的物價其實蠻高的,如果午餐的品質能夠提昇,個人不反對些許的調漲,當然這個部份還是要廣納大家的意見,尤其是要注意弱勢的家庭,再做最後的決定。
- 每月午餐繳費時,手續費的部份雖然不多,但有部份家長蠻在意此問題,如果往後午餐單價有調整,希望廠商能夠吸收手續費,這個部份希望廠商可以列入考慮。
- 學務主任:
- 關於口味的意見,會議裡就不再陳述了,辣的問題,要再請廠商多注意。
- 下雨天的時候餐盒太早送到,小朋友吃的時候已經涼了,要再請三家廠商幫忙注意一下。
- 3/5新北食品的湯有班級提到湯酸酸的,請廠商注意一下。
- 宏遠的當歸羊肉湯有三個學年提到不好吃,未來開菜單要避免。
- 因為6塊錢手續費的問題,午餐秘書這邊的工作量這幾月工作量有變多,請廠商評估看看是否增派人力或加薪。
- 接下來即將要辦理104學年的午餐招標,這邊想瞭解一下其他學校午餐的單價,再評估是否調漲,去年的公文有建議午餐單價是45~50元,但有但書建議調漲3元。
- 午餐是否調漲我們還是會廣納各方意見,但到時午餐招標的時候,要再請家長會這邊多協助相關事宜。
- 新北食品代表
- 關於午餐單價的調整,廠商是樂觀其成,有更多的資源去增加食材的品質,目前服務的台北市、新北市學校單價55、50、48、45都有,新北市是50、48、45較多。
- 弱勢家庭午餐的部份,現在市政府是全額補助,所以弱勢的家庭可能可以不用考慮午餐單價對他們的影響。
- 宏遠國際餐飲代表
- 午餐的單價,去年我們所承做的學校,50元的只有北新國小,雖然他們招標的群組其他學校還是45元,但他們透過問卷的調查以及家長會的支持調漲為50元,要求各種營養素取得以及水果品質的提昇。
- 新學年的招標,目前就我所知只有白雲國小要調漲,他們要求提供非基改的食材,現在對於基改的討論很多,他們認為以後若證明基改有害已來不及,所以要求廠商需提供非基改的食品,特別是豆類食品,再加上有機蔬菜的提供次數提昇為每週三次。
- 目前弱勢學生的午餐是由市政府全額補貼,如果調漲的話,市政府若還是維持只補貼45元,其餘的部份我想我們廠商願意吸收,如果調漲,對弱勢學生來說是受惠的。
- 雙翼食品代表
- 就我們永和國小的群組來說,只有頂溪國小是48元,今年原則上不會變動,其他學校因為還未開會,所以還不確定。
- 校長:
- 3/5有學年提到有一隻雞腿血淋淋的,現在南部又有禽流感,廠商要特別注意一下。
- 剛剛家長會及主任對於3月份供餐特別提出的意見,要請廠商好好配合改進。
- 環教組長:
- 宣讀違規記點事項
- 自2/24至3/30為止,雙翼未有扣點事項,本月共扣0點,103學年共累計10點。
- 自2/24至3/30為止,新北2/26一個湯桶扣環未扣,扣1點,本月共扣0.1點,103學年共累計14.8點。
- 自2/24至3/30為止,宏遠3/19一個湯桶扣環未扣,扣1點;3/23湯裡有小飛蟲,扣1點,本月共扣1.1點,103學年共累計9.7點。
- 宣讀違規記點事項
2月份
| 供餐廠商 | 學年 | 2月份
供餐班數 |
2月份學年意見 | 廠商回覆 |
| 雙翼 | 一年級 | 2 | 101、102、115:午餐好吃,學生喜歡。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 |
| 二年級 | 3 | 小朋友都說很好吃。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 三年級 | 5 | 一切正常。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 四年級 | 4 | 口味符合小朋友喜愛、湯蓋不緊 | 1. 感謝學生支持,我們會持續努力。
2. 會加強篩檢並汰換緊密不全的湯蓋。 |
|
| 五年級 | 1 | 供餐正常 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 六年級 | 1 | 供餐正常 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 新北 | 一年級 | 7 | 104、105、108、111:午餐口味好吃,受學生歡迎。 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 |
| 二年級 | 4 | 212:小朋友很喜歡吃。 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 三年級 | 5 | 一切正常。 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 四年級 | 6 | 供餐正常 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 五年級 | 10 | 供餐正常 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 六年級 | 12 | 供餐正常 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 宏遠 | 一年級 | 6 | 103、110、112、113、114:午餐口味好吃,受學生喜愛。 | 感謝支持。 |
| 二年級 | 8 | 215:小朋友反應很好吃。 | 感謝支持。 | |
| 三年級 | 5 | 一切正常。 | 感謝支持。 | |
| 四年級 | 7 | 供餐正常 | 感謝支持。 | |
| 五年級 | 6 | 供餐正常 | 感謝支持。 | |
| 六年級 | 5 | 2/26油炸土魠魚太鹹 | 立即告知主廚及廚師注意風味調整。 |
3月份
| 供餐廠商 | 學年 | 3月份
供餐班數 |
3月份學年意見 | 學年回覆 |
| 雙翼 | 一年級 | 5 | 101、102、115:午餐好吃,學生喜歡。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 |
| 109:3/17海帶結太鹹,大黃瓜湯有薑絲,吃到薑絲的小朋友會覺得太辣! | 低年級對味道較為敏感,會要求廚師口味調淡些。 | |||
| 二年級 | 4 | 小朋友都說很好吃。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 三年級 | 6 | 311:主菜的量不足。 | 量不足部分除了備分補足之外,也請配膳人員對於學生喜好酌以加量! | |
| 312:很好吃。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |||
| 302、303、306、309:一切正常。 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |||
| 四年級 | 7 | 菜色變化多,也美味、分量足夠,供餐正常 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 3/16的蘿蔔湯放太多胡椒 | 會再提調整味道,減少辛香料量 | |||
| 五年級 | 4 | 506:水果品質佳總匯抄飯很受學生喜歡 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |
| 514:學生說菜色有變化蠻好吃 | 感謝學生支持,我們會持續努力。 | |||
| 六年級 | 0 | 未選餐 | ||
| 新北 | 一年級 | 5 | 104、405、108、111:午餐口味好吃,受學生歡迎。 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 |
| 二年級 | 2 | 213:午餐約10點40分就送達,稍嫌早,因天冷菜易涼。 | 已請現場人員注意掌控送餐時間,造成學校困擾本公司深感抱歉。 | |
| 三年級 | 2 | 304:3/5(四)湯酸酸的。 | 因當日紅豆湯圓有加蒟蒻,是開立菜單營養師研發的新口味,可能不合學生的口味,已請營養師在研發菜單時多加思考食材適宜性。 | |
| 305:一切正常。 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |||
| 四年級 | 2 | 供餐一切正常 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |
| 3/16、3/17都有甜不辣,雖然名稱不一樣。 | 在加工品次數上均符合貴校的要求,會再注意開立加工品的天數不要太集中。 | |||
| 五年級 | 8 | 501:減少油炸 | 已請供應商注意品質,將肉品的裹粉率下降。 | |
| 504:不要太多油炸肉類太油麵皮太厚 | 已請供應商注意品質,將肉品的裹粉率下降。 | |||
| 505:學生喜歡蒸蛋其他也不錯 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |||
| 507:學生喜歡鵪鶉蛋 | 謝謝學校的肯定,會繼續保持。 | |||
| 六年級 | 12 | 611:夏季午餐可否多備涼拌菜色,如此可增加學童食慾。 | 因考量食品安全問題,不便提供涼拌類未經加熱的菜餚給學生。 | |
| 宏遠 | 一年級 | 5 | 103、112、113、114:午餐口味好吃,受學生喜愛。 | |
| 110:卡啦雞腿堡太硬,學生咬不動。 | ||||
| 二年級 | 9 | 215:小朋友反應很好吃。 | ||
| 三年級 | 7 | 301:當歸羊肉湯味道稍苦,小朋友不太能接受,其餘大部分都很好吃。 | 此為湯品風味,亦請主廚與廚師於湯品風味上多加注意與調整。 | |
| 307、310:一切正常。 | 感謝支持。 | |||
| 308:雞肉串很辣,其餘很好。 | 雞肉串風味部分,已告知主廚與廚師、營養師,於風味上多加注意。 | |||
| 313:咖哩很好吃,3/24(二)冬瓜雞湯很好喝。 | 感謝支持。 | |||
| 314:湯有時太鹹,或料太少。 | 研判湯品偏鹹可能為廚師於調理時,未注意到標準湯品用水量所致;湯料偏少則圍起鍋時未仔細分裝所致,以上兩點皆要求廚師與廚助加強注意。 | |||
| 315:3/5(四)蜜汁烤雞腿、3/12(四)義式總匯海鮮燉飯、3/16(一)黑胡椒油腐、3/17(二)味噌湯、3/19(四)烤雞肉串、3/23(一)咖哩起司焗飯,十分美味。 | 感謝支持。 | |||
| 四年級 | 8 | 菜色能夠符合小朋友喜愛 | 感謝支持。 | |
| 供餐一切正常 | 感謝支持。 | |||
| 素食羊肉湯學生不愛,下次不要再出現此湯品 | 已轉告營養師於開立菜單時,依學校需求調整開立菜單。 | |||
| 雞肉串有學生覺得太辣。有三個班級反映 | 風味部分,已告知主廚與廚師、營養師,於風味上多加注意。 | |||
| 3/5日菜色中,有一支雞腿只有半熟,血淋淋的 | 經品保檢視,此為雞隻放血不完全,導致雞腿肉與骨頭間顏色偏紅之問題。
已透過採購端告知雞腿供應商此異常,並依採購合約予以重懲,要求不得再犯;另於廠內加強此廠商之驗收,以防類似事件再發生。 |
|||
| 五年級 | 5 | 502:湯品避免使用藥膳小孩不是很能接受 | 已轉告營養師於開立菜單時,依學校需求調整開立菜單。 | |
| 503:菜色豐富 | 感謝支持。 | |||
| 509:菜色豐富變化頗佳 | 感謝支持。 | |||
| 517:喜歡每天菜色,3/16的羊肉湯不敢喝 | 已轉告營養師於開立菜單時,依學校需求調整開立菜單。 | |||
| 六年級 | 6 | 603:3/23玉米中有蟲,已知會學務處。 | 研判為季節性玉米蟲夾雜,已要求現場加強清洗與挑揀作業。 | |
| 608:湯頭和菜色用心有變化,3/10(一)當歸羊肉湯煮成素的,所以沒有羊肉,加上中藥當歸的調味,孩子很不愛。 | 湯品部分,已轉告營養師於開立菜單時,依學校需求調整開立菜單。 |