永和國民小學104學年度下學期1-2月份【校園食品暨午餐督導會議紀錄】
會議時間:105年3月1日
會議地點:本校校史室
學年意見及廠商回覆(詳見附件一)
家長會代表(徐常委振洲)
有兩、三個湯桶的扣環每次都扣不起來,要麻煩新北注意一下那兩、三個湯桶的扣環。
學務主任
開學的時候校長有別交代要注意餐飲的衛生安全,要再麻煩三家廠商確實做到。
四學年提到不要常常用味噌湯,分兩個部份處理,一個等下學年審核菜單再注意一下,一個是廠商這邊也是多注意調整。
食材、青菜清洗要確實。
不少班級提到太油,為了孩子的健康,在油的使用上注意一下酌減。
最近天氣較冷,餐盒的保溫要多加注意。
樓梯或教室外的餐墊要請鄰近的班級幫忙協助整理,以避免小孩絆倒,廠商的工作人員如有注意到也請幫忙整理收拾。
廠商的推車放置於風雨操場後段那裡,假日時會有小孩推出來玩,今天早上發現有一台在司令台上,一台在樓梯處,麻煩廠商的推車的事務等會會後跟環教組聯繫。
新北食品代表
味噌湯1-2月比例有些高,我們會再注意。
義大利麵的醬跟麵是分開的,搬運的時候沒注意而溢出,會再請現場工作人員加油改進。
宏遠國際餐飲
炸物太硬的部分,我們會確實再來檢討。
菜豆太老的部分,因為前陣子青菜到貨量比較少,品質上我們會再加強管理。
糖我們有在減量使用,所以綠豆薏仁湯的甜度口感我們會再改進。
久翔食品代表
鍋貼的部分有反應太冷不好吃,以後不會再出這道菜了。
所有青菜都是吉園圃或有機,烹調都是川燙再加點橄欖油,會再注意橄欖油的量。
環教組長:
宣讀違規記點事項
| 供餐 廠商 |
日期 | 事件 | 記點 | 記點條約 | 本月 合計 記點數 |
104學年累計記點數 |
| 新北 | 無 | 0 | 0 | 7 | ||
| 久翔 | 2/19 | 517班的湯裡有橡皮筋 | 2 | 二、14 | 2 | 14 |
| 宏遠 | 1/18 | 303:湯裡有菜蟲 | 二、13 | 0 | 5 |
3月份菜單修改建議:
久翔:3/10的炸雞塊與雞絲銀芽都是雞肉,建議換掉炸雞塊,減少加工食品。
永和國民小學104學年度下學期1~2月份【午餐供餐學年意見彙整表】
時間:105年3月1日
| 供餐廠商 | 學年 | 供餐
班數 |
學年意見 | 廠商回覆 |
| 新北 | 一年級 | 6 | 102、105:青菜很美味;小朋友都覺得很好吃。 | |
| 二年級 | 7 | 214:2/16炸雞米花肉質較硬,可能炸太久了。 | 我們會請廚師注意炸品避免炸得太硬。 | |
| 三年級 | 5 | 一月 303、311、312、313:供餐正常。 | 謝謝 | |
| 二月 303、306、311、312、313:供餐正常。 | 謝謝 | |||
| 四年級 | 9 | 403:2/22湯圓內有一隻小飛蟲。(老師不確定是否原來就在湯裡,已請老師以後如有類似事件請送學務處處理。) | 謝謝建議,我們會在請新北工作人員注意供餐流程衛生。 | |
| 406:請不要每樣湯都加味噌,油豆腐蘿蔔湯、海帶豆腐能保有食材的原味。 | 謝謝建議,我們會在未來開菜單時注意開味噌湯的頻率。 | |||
| 407:1/4海芽味噌湯、1/5玉米湯的湯品小朋友喜歡。1/15麥克雞塊的口味小朋友不愛。 | 謝謝建議,我們會注意口味。 | |||
| 412:1/5芝麻飯、1/8地瓜飯、1/11胚芽飯營養美味。1/12義大利麵大受歡迎,但還是會有醬汁溢灑到外面,若能克服會乾淨衛生些。 | 謝謝各位的喜愛和建議,我們會再請工作人員注意避免醬汁撒到盒餐外 | |||
| 409:2/23椰香咖哩豬受歡迎。 | 謝謝建議,會再將此菜色列入學生喜愛的名單中。 | |||
| 五年級 | 7 | 502、505、506、507、511、513、516:供餐正常。 | 謝謝 | |
| 六年級 | 9 | 601:分量適中,水果種類多樣。2/19湯的味道太淡了。 | 我們請烹調時注意湯品的味道 | |
| 602:2/16的炸雞米花太大塊,與名稱不符。湯品都好喝。 | 採購時注意食材的大小 | |||
| 609:菜色富變化,但是肉類的調味更清淡些會更好。 | 請廚師注意烹調時調味料的量 | |||
| 616、612、607:湯好喝。 | 謝謝 | |||
| 614、607、605:水果佳。 | 謝謝各位會繼續維持品質 | |||
| 久翔 | 一年級 | 3 | 103、114:小朋友反應好吃;紅燒肉很好吃,而且量很多。 | 謝謝 |
| 二年級 | 5 | 209:2/16脆皮鍋貼冷掉了,而且皮較硬。2/23砂鍋鮮魚煲味道佳,但稍油了點兒。 | 1. 三月一日會議後下午場內廚務會議已針對鍋貼烹調方式及供應廠商做檢討,尚未解決此問題前,會暫時停止供應此道菜色
2. 砂鍋魚煲中主要加入沙茶醬做調味,研判應為放置過後沙茶油脂浮至上層所致,已與烹調師傅在不影響風味情況下,調整沙茶使用量 |
|
| 三年級 | 6 | 一月 301、304、307、308、309:供餐正常。 | 謝謝 | |
| 二月 301、304、307、308、309:供餐正常。 | 謝謝 | |||
| 四年級 | 5 | 402:2/15蒸蛋小朋友十分喜歡,2/16脆皮鍋貼學生反映好吃但皮太硬。 | 1. 謝謝
2. 三月一日會議後下午場內廚務會議已針對鍋貼烹調方式及供應廠商做檢討,尚未解決此問題前,會暫時停止供應此道菜色 |
|
| 五年級 | 7 | 510:還不錯,謝謝。512:不油膩。 | 謝謝 | |
| 503、504、514、515、517:供餐正常。 | 謝謝 | |||
| 六年級 | 6 | 604: 2/18味噌貢丸湯好喝。 | 謝謝 | |
| 604 :2/16脆皮鍋貼放久會硬,希望減少此菜色。 | 三月一日會議後下午場內廚務會議已針對鍋貼烹調方式及供應廠商做檢討,尚未解決此問題前,會暫時停止供應此道菜色 | |||
| 604:1/11的蒸蛋建議加香菇或其它配料,增加口感。 | 謝謝反映,蒸蛋已於下周起做調整 | |||
| 606:2/20的香蔥海鮮薯塊,受小朋友歡迎。 | 謝謝 | |||
| 610:湯可以再多一些。 | 已立即反應配膳人員 | |||
| 613:不要過油。 | 已和烹調師傅做內部檢討,並請配膳人員於配膳前先行將肉類本身油脂撈除,以減少油脂量 | |||
| 615:青菜請確實清洗乾淨,烹調勿太油。 | 現吉園圃及有機蔬菜為教育局委由新北果菜市場供應,於截切場經由4道以上清洗後進入廠內,並經三槽式人工清洗挑揀後進入廚房烹煮及配膳,因學校規範,顧於烹煮時未加入任何油脂及爆香料,僅以熱水作川燙,並於配膳時加入橄蘭油做調味,會再持續追蹤是否降低橄欖油的使用量,避免太油膩 | |||
| 617:菜色變化多,學生喜歡。 | 謝謝 | |||
| 宏遠 | 一年級 | 5 | 106、110:服務人員態度優良,還會協助整理。 | 謝謝肯定。 |
| 二年級 | 3 | 211:2/12的菜豆太老了。綠豆薏仁湯似乎沒有放糖。 | 1. 菜豆可能為烹調時烹煮過久導致太老
2. 綠豆湯本身都有添加糖,可能烹調時會將糖攪拌均勻所致,以上都會再請廚師加強注意烹調時味道。 |
|
| 211:2/23脆皮雞腿排炸太老了。 | 可能為油炸時火侯過大導致炸太老,會請廚師加強注意火候控制,避免情況再次發生。 | |||
| 三年級 | 4 | 一月 302、305、306、310、314、315:供餐正常。 | 謝謝肯定。 | |
| 二月 302、305、310、314、315:供餐正常。 | 謝謝肯定。 | |||
| 四年級 | 1 | 408:2/22餛飩炸得太硬。 | 可能為油炸時火侯過大導致炸太老,會請廚師加強注意火候控制,避免情況再次發生。 | |
| 五年級 | 3 | 501:工作人員服務好。508、509:供餐正常。 | 謝謝肯定。 | |
| 六年級 | 2 | 603:菜色豐富,但是蒸蛋可加其它配料。 | 謝謝肯定,會再增加菜色的豐富性。 | |
| 611:可以再清淡些。 | 會跟廚師討論調味料的比例,讓食物兼具美味跟健康。 |