永和國民小學104學年度上學期10月份【校園食品暨午餐督導會議紀錄】
會議時間:104年10月27日
會議地點:本校校史室
- 學年意見及廠商回覆(詳見附件一)
- 四年級學年代表:
- 午餐公司每天都會提供一包衛生紙,這樣量太多,可以節省下來的錢,可以用在提昇用餐品質上。
- 家長會代表(叢會長霆滋)
- 要請三個廠商每個月或每週提供排班人員在學務處備查。
- 因應校園安全,午餐公司人員除了穿戴公司制服外,也要戴上帽子及識別證。
- 有收到幾位志工家長的回報說,有些班級的飯菜偏涼。
- 學務主任
- 請三家廠商給學務處送餐人員識別證,也讓督導的老師可以辨識是誰。
- 請提供送餐人員的基本資料備查,之前已要求不要安排外籍的勞工,請安排本國籍的。
- 送餐人員請戴上帽子、口罩。
- 提供給班級的衛生紙,如果各班不需使用可以送至學務處。
- 宏遠國際餐飲
- 飯菜保溫的問題我們會注意,口味上的問題我們會再跟廚師討論。
- 新北食品代表
- 連續三天空心菜是我們統一採購調度上的問題,會再來改進。
- 頭髮異物應是運送時掉落在的,會改進。
- 校方交代的事項我們會即刻改進。
- 久翔食品代表
- 異物有兩件,第一件應是運送過程中鬆脫掉落,另一個塑膠袋碎片應是人員操作機具不當造成,會馬上改進。
- 環教組長:
- 宣讀違規記點事項
| 供餐 廠商 |
日期 | 事件 | 記點 | 記點條約 | 本月 合計 記點數 |
104學年累計記點數 |
| 新北 | 10/13 | 616:麵裡有1根頭髮 | 1 | 二、12 | 1 | 3 |
| 久翔 | 10/12 | 610:湯裡有塑膠異物。 | 2 | 二、14 | 4 | 10 |
| 10/22 | 404:湯裡有塑膠袋的碎片 | 2 | 二、14 | |||
| 宏遠 | 無記點事項 | 0 | 0 | 0.3 |
- 11月菜單建議:
- 久翔:11/3的湯品改成花生湯圓改成小湯圓;11/23有兩道菜有蛋,請改掉其中一道;11/30花生海結改為花生海帶。
- 新北:11/9有兩道菜有蛋,請改掉其中一道。
- 宏遠:11/16有兩道菜有蛋,請改掉其中一道;11/23有兩道菜有蛋,請改掉其中一道。
永和國民小學104學年度下學期10月份【午餐供餐學年意見彙整表】
時間:104年10月27日
| 供餐廠商 | 學年 | 供餐
班數 |
學年意見 | 廠商回覆 | ||
| 新北 | 一年級 | 7 | 供餐正常,小朋友都覺得很好吃。 | |||
| 二年級 | 8 | 供餐正常 湯品料多好喝,鹹度適中(多位老師反應:湯量可以少些,避免浪費食物)。 | ||||
| 10/6:空心菜切段的長度,很適合小朋友食用。 | ||||||
| 10/13:塔香雞丁很美味下飯。 | ||||||
| 三年級 | 6 | 303、305、306、307、314:供餐正常,無異狀。 | ||||
| 304:10/13義大利捲捲麵,學生反應很好吃。 | ||||||
| 304:10/15龍眼品質不太好,較多破損,有些顏色較深、不新鮮,水果袋裡也有飄出酸味。 | 轉告採購改進 | |||||
| 四年級 | 4 | 412、411:10/6味噌豆腐湯、10/8淡水魚丸湯鹹淡適中,大受歡迎,喝光光。 | ||||
| 412、411:10/12滑嫩和風蒸蛋十分喜愛,10/19:黃金玉子燒剩很多。 | ||||||
| 410:10/6田園彩蔬的腰果太軟,不新鮮。空心菜很好吃,但10/5、10/6、10/8,學生反映連續三天,希望可以錯開。 | 會轉告採購及台北果菜公司改進 | |||||
| 衛生紙不用每天提供,每週一次即可。 | ||||||
| 五年級 | 4 | 供餐正常。 | ||||
| 六年級 | 8 | 602:10/30的茄汁肉醬有點酸,湯品很好,料多實在。 | ||||
| 604:10/6的味噌湯及10/20的甜湯,料多味美,小朋友喜愛。 | ||||||
| 608:普遍不錯,很受歡迎、611:好吃,感恩、612:湯品好喝,菜色不錯。 | ||||||
| 614:份量夠,菜色孩子也喜歡。 | ||||||
| 616:10/13的茄汁肉醬麵裡有頭髮。 | 會加強公司內工作人員衛生 | |||||
| 617:學生喜歡湯品,分量足夠。 | ||||||
| 久翔 | 一年級 | 0 | 供餐正常。 | |||
| 二年級 | 2 | 供餐正常 | ||||
| 三年級 | 6 | 302、308、310、311、313、315:供餐正常,無異狀。 | ||||
| 四年級 | 9 | 401:10/6卡拉脆皮雞腿排、10/15炸海苔大豬排,麵粉太 厚,10/8的全餐搭配佳,受歡迎。 | 會積極更換廠商,並告知原廠商校方反應事項。 | |||
| 415、406:白醬菇菇義大利麵、香菇肉絲油飯、關東煮湯、玉米雞茸湯好吃。 | ||||||
| 403:110/12鴿蛋滷味、紫菜蛋花湯,主菜和湯皆有蛋,可否避免重複。 | 11月菜單已於會議後修正印製 | |||||
| 403、404、405:10/19摩摩喳喳西米露湯太甜,味道不佳,反應不好。 | 公司甜湯,皆於早上出餐前由營養師統一試喝,及以甜度計測涼甜度,甜度皆須控制於8-12度之間,當日摩摩喳喳西米露測量甜度為11度,會持續關心學校可接受甜度,針對單一學校做調整
口味部分,營養師會避免開立此道反應不佳的湯品 |
|||||
| 402、406:10/20味噌湯太鹹。 | 10/20湯品為味噌貢丸湯,廠內研判師傅以味噌湯配方烹煮,營養師及廚師疏忽未考量貢丸本身已調味及其調味會隨時間釋放至湯品中,故於出餐前試喝時並未調整鹹度,未來會特別注意 | |||||
| 衛生紙不用每天提供,每週一次即可。 | 因各年級需求不同,故決議仍然維持每天供應 | |||||
| 五年級 | 8 | 509:10/8(四)蘿蔔湯裡太多胡椒,喝起來很辣。 | 已特別提醒廚房師傅,小學生叫無法接受胡椒辣味,未來會特別注意及調整標準食譜配方 | |||
| 六年級 | 5 | 605:口味合乎學生需要。 | ||||
| 606:10/20的青醬雞肉螺旋麵很受小朋友歡迎,10/22的葡萄很新鮮。 | ||||||
| 609:飯量不足,經反映後隔天馬上有改善,很不錯。 | ||||||
| 613:10/8蘿蔔湯太鹹、飯太多、炸豬排太油。 | 因廠內使用之標準食譜為一鍋量32桶,後續檢討發現當日少部分湯品未達一鍋,調味部分需再做更精細調整,已告知廚房副理,未來需再加強此部分口味穩定度,
飯太多部分,則須請老師另外協助註明當日太多或是整個月份太多,可與609班處理方式相同,隔日立即做調整 豬排太油則會積極更換廠商,並告知原廠商校方反應事項。 |
|||||
| 宏遠 | 一年級 | 7 | 供餐正常,小朋友覺得美味可口。 | 謝謝稱讚。 | ||
| 二年級 | 5 | 211:10/6 味噌豆腐湯,豆腐料多,足夠每位小朋友一大碗。 | 謝謝稱讚。 | |||
| 211:10/13咖哩洋芋的馬鈴薯,有些太硬不夠爛。 | 請廚房人員多注意。 | |||||
| 三年級 | 3 | 301、309、312:供餐正常,無異狀。 | 謝謝。 | |||
| 四年級 | 2 | 407:10/15章魚燒小丸子*2分量太少。 | 會請營養師增加數量。 | |||
| 407:10/6、10/19味噌湯好喝。 | 謝謝稱讚。 | |||||
| 衛生紙不用每天提供,每週一次即可。 | 好的,會通知作業人員。 | |||||
| 五年級 | 5 | 513:10/12總匯炒飯份量比平時少。 | 可能為配膳人員配膳時未注意份量,會再告知他們此問題,並請他們注意份量的配給。 | |||
| 六年級 | 4 | 601:10/13蛋花湯不夠熱。 | 因湯分裝小桶且那幾天天氣較涼,故可能溫度有點降低,之後會在湯分裝完後立即送入運輸車上,防止溫度失衡。 | |||
| 603:10/20義大利麵好吃,水果品質好。 | 謝謝稱讚。 | |||||
| 607:味噌湯太鹹,可再淡些。 | 本公司皆依標準作業流程烹調較符合大眾口味之餐點,此建議會列入口味調整之參考。 | |||||
| 610:分量適中。615:不錯,孩子可接受。 | 謝謝。 | |||||