106學年度 第3次家長委員會議 工作報告大綱
- 家長會參與學校事務工作報告
- 午餐督導報告
- 家長會截至目前的財務報告
- 家長會預計執行工作
1. 家長會參與學校事務工作報告
- 家長會於2017年12月23日(週六) 參加弦樂團音樂會,並邀請新北市永和區 陳鴻源議員到場參與,議員當日因有公務無法到場,由辦公室謝秘書代表參加給予孩子們加油與鼓勵,多年前弦樂團草創初期,陳議員投入經費與心力協助,對於議員的付出,永小大家長 曾燕春校長、永小家長會會長 徐振洲先生、永小弦樂團團長 孫恕潔小姐同時與議員代表現場致意感謝。
- 家長會於2018年1月20日(週六)因永和樓補強工程準備進行,故協助永和樓中年級搬遷教室。
- 家長會於2018年1月24日(週三)舉辦期末教師感恩餐會,因預算編列不足,所以超出預算款項以熱心家長募捐補足餐會缺口,感謝 陳秋菊小姐、蘇國華小姐 、 徐振洲先生 、 謝鴻均先生、李東清先生、叢霆滋先生 指定捐款教師活動經費用途,彌補活動經費缺口。
- 家長會於2018年2月27日(週二)舉辦校內志工研習與感恩餐會,因預算有限,所以請熱心家長募捐補足活動禮品,感謝 陳秋菊小姐、徐振洲先生、叢霆滋先生、梁作娟小姐 捐助活動禮品,增添活動光彩。
特別感謝
- 感謝 蘇國華常委的協助引薦,使得永和國小獲得校外捐助50萬元指定捐款,該款項指定於仁愛樓二樓海洋教室中建立靜思人文閱讀空間,閱讀空間中規劃影音播放設備與百本中、英文幼兒讀書,同時增添新的書櫃、設置木頭地板,提供孩子們舒適的閱讀空間,目前正在硬體施作中,預計三月底可完成,新的靜思人文閱讀空間實踐了校長的辦學理念與捐助者的落實隨手讀書、處處是書香的心願更嘉惠校內師生,對於蘇國華常委的協助與捐助者的大愛,永小家長會代表全校家長表示感謝與感恩。
- 感謝 叢霆滋常委的協助引薦,使得永和國小獲得校外捐助50萬元指定捐款,該款項指定於教師教學演示的代課費用、教師專業提升、仁愛樓廁所修繕經費不足之經費缺口,嘉惠校內師生,對於 叢霆滋常委的協助與捐助者的大愛,永小家長會代表全校家長表示感謝與感恩。
2、 午餐督導報告
午餐督導相關會議記錄於校網與家長會官網定期公布,同時家長會針對每日午餐稽核項目增加了當日菜色、菜單、校網、食安平台交叉比對內容,若有項目、菜色不同的將依照合約內容強力取締違規廠商。
家長會截至目前的財務報告
2018/01/01-2018/03/07財務報告計有8筆收入、6筆支出,明細如下:
| 上期結餘 | 433,766 |
| 學生家長陳秋菊捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +5,000 |
| 學生家長蘇國華捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +2,000 |
| 學生家長李東清捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +5,000 |
| 學生家長徐振洲捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +6,500 |
| 學生家長謝鴻鈞捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +5,000 |
| 學生家長叢霆滋捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | +3,000 |
| 106學年度教師職員歲末感恩餐會 | -50,000 |
| 106學年度教師職員歲末感恩餐會 | -26,500 |
| 農曆春節職工紅包 | -6,000 |
| 107年1月報費 | -600 |
| 志工感恩餐會 | -40,000 |
| 107年2月報費 | -600 |
| 志工感恩餐會結餘款回存 | -(800) |
| 志工感恩餐會剩餘款回存 | -(1,350) |
| 本期結餘 | 338,716 |
106學年度永和國小家長會收支明細表
| 申請日期 | 科目名稱 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 帳面結存 | 備註 |
| 2017/10/1 | 前期結餘 | 前期結餘 | 327,997 | |||
| 2017/9/28 | 捐款收入 | 9/28 學生家長李東清捐款 | 10,000 | 337,997 | 9/28 學生家長李東清捐款 | |
| 2017/9/28 | 捐款收入 | 9/28 學生家長呂小姐捐款 | 5,000 | 342,997 | ||
| 2017/10/30 | 利息收入 | 結息 | 62 | 343,059 | 結息 | |
| 2017/10/31 | 其他-預備金 | 增設本校永和樓5樓飲水設備(機器+施工費) | 56,976 | 286,083 | 增設本校永和樓5樓飲水設備(機器+施工費) | |
| 2017/10/25 | 支援-圖書館報費 | 106年9月-10月報費 | 1,200 | 284,883 | 106年9月-10月報費 | |
| 2017/11/8 | 會務-會議支出 | 家長代表大會職工加班費 | 880 | 284,003 | 家長代表大會職工加班費 | |
| 2017/11/27 | 支援-圖書館報費 | 11月報費 | 600 | 283,403 | 11月報費 | |
| 2017/11/29 | 家長會費收入 | 新北市政府家長會費 | 193,300 | 476,703 | 新北市政府家長會費 | |
| 2017/12/20 | 利息收入 | 結息 | 25 | 476,728 | 結息 | |
| 2017/12/19 | 支援-幼兒園活動費 | 幼兒園聖誕嘉年華活動場地布置費 | 10,000 | 466,728 | 幼兒園聖誕嘉年華活動場地布置費 | |
| 2017/12/21 | 支援-學生活動 | 聖誕節活動費 | 30,082 | 436,646 | 聖誕節活動費 | |
| 2017/12/15 | 支援-圖書館報費 | 106年12月報費 | 600 | 436,046 | 106年12月報費 | |
| 2017/12/25 | 支援-急難救助 | 407班茅 *豐急難救助 | 1,500 | 434,546 | 407班茅 *豐急難救助 | |
| 2017/12/29 | 支援-學生活動 | 聖誕節活動(代課費) | 780 | 433,766 | 聖誕節活動(代課費) | |
| 2018/1/11 | 捐款收入 | 學生家長陳秋菊捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 5,000 | 438,766 | ||
| 2018/1/15 | 捐款收入 | 學生家長蘇國華捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 2,000 | 440,766 | ||
| 2018/1/18 | 捐款收入 | 學生家長李東清捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 5,000 | 445,766 | ||
| 2018/1/18 | 捐款收入 | 學生家長徐振洲捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 6,500 | 452,266 | ||
| 2018/1/18 | 捐款收入 | 學生家長謝鴻鈞捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 5,000 | 457,266 | ||
| 2018/1/18 | 捐款收入 | 學生家長叢霆滋捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | 3,000 | 460,266 | ||
| 2018/1/18 | 支援-教師 | 106學年度教師職員歲末感恩餐會 | 50,000 | 410,266 | 10人份合菜 $4500*17= $76500 | |
| 2018/1/18 | 支援-教師 | 106學年度教師職員歲末感恩餐會 | 26,500 | 383,766 | 學生家長捐款(指定協辦教師感恩餐會活動) | |
| 2018/1/29 | 支援-警衛津貼 | 農曆春節職工紅包 | 6,000 | 377,766 | $600*10= $6000 | |
| 2018/1/29 | 支援-圖書館報費 | 107年1月報費 | 600 | 377,166 | ||
| 2018/2/21 | 支援-志工 | 志工感恩餐會 | 40,000 | 337,166 | ||
| 2018/2/23 | 支援-圖書館報費 | 107年2月報費 | 600 | 336,566 | ||
| 2018/3/2 | 支援-志工 | 志工感恩餐會結餘款回存 | (800) | 337,366 | ||
| 2018/3/5 | 支援-志工 | 志工感恩餐會剩餘款回存 | (1,350) | 338,716 |
家長會本學期預計執行工作
- 兒童節活動協辦 (人力與家長會經費支援)
- 校慶活動協辦 (人力與家長會經費支援)
- 幼兒園畢業典禮協辦 (人力與家長會經費支援)
- 永小畢業生徽章 (家長會經費支援)
- 105學年度 六年級畢業典禮協辦 (家長會經費支援)
- 期末學生活動支援 (依處室主任、各學年主任提出計畫後提供經費協助活動舉辦)
- 期末教師研習籌辦 (依處室主任、各學年主任提出計畫後提供經費協助活動舉辦)