106學年度9月份 財務報告

 家長會月份計有1筆支出,9/26教師節敬師活動材料費用4000

※至105學年止所有收入與支出金額結清餘額 $327,997

科目代碼 科目名稱 帳面結存 備註
6000 前期結餘 前期結餘 360,583
5000224 支援-圖書館報費 105學年09月報費 1,275 359,308
5000101 會務-會議支出 105學年度第一次家長代表大會職工加班費 880 358,428
5000301 其他-預備金 支付教師節致贈教師禮品 5,500 352,928
40002 捐款收入 104學年度205班班費餘額款捐入 938 353,866
40002 捐款收入 家長-吳代琪捐款,指定耶誕專用 5,000 358,866
40002 捐款收入 家長-顏欽佩捐款,指定特教專用 2,000 360,866
5000301 其他-預備金 中正路3號校門鋁門窗 9,200 351,666
5000224 支援-圖書館報費 105學年10月報費 1,275 350,391
5000301 其他-預備金 學校正側門白鐵門與電子門鎖 23,100 327,291
5000231 支援-特教班、潛能班活動費 特教班亞特盃車資 3,200 324,091
5000224 支援-圖書館報費 105學年11月報費 1,275 322,816
40001 家長會費收入 新北市政府匯入 194,500 517,316
5000231 支援-特教班、潛能班活動費 宜蘭課程活動交通費 7,000 510,316
5000223 支援-教師 617洪 *儀老師急難救助 6,000 504,316
40003 利息收入 結息 102 504,418
5000223 支援-教師 支付106/01/02洪 *儀老師出殯花圈 2,100 502,318
5000223 支援-教師 教師研習活動 23,000 479,318
5000213 支援-學生活動 本學年度聖誕節活動補助費 20,000 459,318
5000224 支援-圖書館報費 105年12月報費 1,275 458,043
40002 捐款收入 嚴*佩指定特教用途 2,000 460,043
5000202 支援-警衛津貼 職工紅包 6,000 454,043
5000224 支援-圖書館報費 2017年1月份報費 1,275 452,768
5000101 會務-會議支出 1/14家委會加班費 880 451,888
5000232 支援-志工 2/20春酒訂金 5,000 446,888
5000301 其他-預備金 幼兒園置物抽屜 20,790 426,098
5000224 支援-圖書館報費 2017年2月報費 1,275 424,823
5000232 支援-志工 春酒尾款 67,410 357,413
5000232 支援-志工 春酒結餘款回存 (2,183) 359,596
5000213 支援-學生活動 校慶活動暨兒童節活動 40,000 319,596 經家長會通過支應105學年活動
5000224 支援-圖書館報費 3月份報費 1,275 318,321
5000301 其他-預備金 經家長會通過支應105學年校慶活動暨兒童節活動 60,000 258,321
5000224 支援-圖書館報費 4月份報費 1,275 257,046
5000104 會務-公關費 與里長有約,里長伴手禮 3,600 253,446
5000231 支援-特教班、潛能班活動費 特教班戶外教學交通費 6,800 246,646 總金額為 $9000
5000301 其他-預備金 特教班戶外教學交通費 2,200 244,446 總金額 $9000
40001 家長會費收入 新北市政府家長會費 196,500 440,946
5000224 支援-圖書館報費 5月份報費 1,275 439,671
5000222 支援-畢業生活動及禮物 105學年度畢業生徽章72屆 8,760 430,911
40002 捐款收入 榮富國小家長會 副會長 蕭弘女士捐款 5,000 435,911 榮富國小家長會 副會長 蕭弘女士捐款
40003 利息收入 結息 95 436,006 結息
5000241 支援-幼兒園活動費 幼兒園畢業典禮 19,621 416,385 幼兒園畢業典禮
5000232 支援-志工 志工背心50件 9,773 406,612 志工背心50件
5000222 支援-畢業生活動及禮物 國小畢業典禮 54,240 352,372 國小畢業典禮
5000224 支援-圖書館報費 6月-8月報費 3,825 348,547 6月-8月報費
5000101 會務-會議支出 6/10 家長代表大會職工加班 880 347,667 6/10 家長代表大會職工加班
5000301 其他-預備金 校園環境改善計畫支出 17,035 330,632 美育樓廁所改善工程&體育樓非結構補強費用
5000224 支援-圖書館報費 6月-8月報費回存 (1,365) 331,997 原報費 $3825-實際支出 $2460=回存 $1365
5000301 其他-預備金 9/28 教師節活動-饅頭原料 4,000 327,997 9/28 教師節活動-饅頭原料