2016年12月份 財務報告:
家長會12月份計有9筆收入/支出,明細如下:
- 家長會費收入-新北市政府匯入 + $194,500
- 支援-特教班-宜蘭課程活動交通費 -$7,000
- 支援-教師617洪 *儀老師急難救助 -$6,000
- 利息收入 +$102
- 支援-教師-洪 *儀老師出殯花圈 -$2,100
- 支援-教師-教師研習活動 -$23,000
- 支援-學生活動-本學年度聖誕節活動 -$20,000
- 支援-圖書館報費-105年12月報費 -$1,275
- 家長會費收入-嚴*佩指定特教用途 +$2,000
原2016年11月30日止 , 家長會帳務結存金額為$322,816元
結算12月份至2016年1月3日止 , 家長會帳務結存金額為$460,043元.
| 申請日期 | 收付日期 | 申請單位 | 科目名稱 | 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 帳面結存 |
| 2016/10/1 | 2016/10/1 | 家長會 | 前期結餘 | 前期結餘 | 360,583 | ||
| 2016/9/21 | 2016/10/11 | 教務處 | 支援-圖書館報費 | 105學年09月報費 | 1,275 | 359,308 | |
| 2016/10/1 | 2016/10/11 | 家長會 | 會務-會議支出 | 105學年度第一次家長代表大會職工加班費 | 880 | 358,428 | |
| 2016/10/12 | 2016/10/11 | 家長會 | 其他-預備金 | 支付教師節致贈教師禮品 | 5,500 | 352,928 | |
| 2016/10/17 | 2016/10/17 | 家長會 | 捐款收入 | 104學年度205班班費餘額款捐入 | 938 | 353,866 | |
| 2016/10/4 | 2016/10/4 | 家長會 | 捐款收入 | 家長-吳*琪捐款,指定耶誕專用 | 5,000 | 358,866 | |
| 2016/10/28 | 2016/11/8 | 家長會 | 捐款收入 | 家長-嚴*佩捐款,指定特教專用 | 2,000 | 360,866 | |
| 2016/10/28 | 2016/11/8 | 家長會 | 其他-預備金 | 中正路3號校門鋁門窗 | 9,200 | 351,666 | |
| 2016/10/27 | 2016/11/8 | 教務處 | 支援-圖書館報費 | 105學年10月報費 | 1,275 | 350,391 | |
| 2016/10/30 | 2016/11/8 | 家長會 | 其他-預備金 | 學校正側門白鐵門與電子門鎖 | 23,100 | 327,291 | |
| 105/11/23 | 105/11/23 | 學務處 | 支援-特教班、潛能班活動費 | 特教班亞特盃車資 | 3,200 | 324,091 | |
| 105/11/23 | 105/11/23 | 教務處 | 支援-圖書館報費 | 105學年11月報費 | 1,275 | 322,816 | |
| 105/12/08 | 105/12/08 | 家長會 | 家長會費收入 | 新北市政府匯入 | 194,500 | 517,316 | |
| 105/12/06 | 105/12/08 | 學務處 | 支援-特教班、潛能班活動費 | 宜蘭課程活動交通費 | 7,000 | 510,316 | |
| 105/12/06 | 105/12/08 | 總務處 | 支援-教師 | 617洪 *儀老師急難救助 | 6,000 | 504,316 | |
| 105/12/20 | 105/12/20 | 家長會 | 利息收入 | 結息 | 102 | 504,418 | |
| 105/12/23 | 105/12/23 | 總務處 | 支援-教師 | 支付106/01/02洪 *儀老師出殯花圈 | 2,100 | 502,318 | |
| 105/12/16 | 105/12/23 | 教務處 | 支援-教師 | 教師研習活動 | 23,000 | 479,318 | |
| 105/12/06 | 105/12/23 | 學務處 | 支援-學生活動 | 本學年度聖誕節活動補助費
(家長-吳*琪捐款耶誕經費5000) |
20,000 | 459,318 | |
| 105/12/21 | 105/12/23 | 教務處 | 支援-圖書館報費 | 105年12月報費 | 1,275 | 458,043 | |
| 105/12/30 | 106/01/03 | 家長會 | 捐款收入 | 嚴*佩指定特教用途 | 2,000 | 46
0,043 |