| 項目 | 說明 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 鄧生家長第三期還款 | 協助熱水器裝設還款4-3 | 3,000 | 357,127 | |
| 多元文化週竹林餐飲科講師費,共計22堂 | 1100504-1100507<花漾少年少女遊韓國>,每場活動兩堂課,共計20堂課。講師費320元/堂 | 6,400 | 350,727 | |
| 永小99校慶兼運動會 | 活動費採實支實銷1.氣球布置10000元(風操.內操.德育樓)2.飲用水600元3.防疫貼紙7000張2000元4.帳棚2頂1050元。 | 13,650 | 337,077 | |
| 永小99校慶兼運動會 | 代課費採實支實銷,共代課60堂 | 19,200 | 317,877 | |
| 109學年下學期家長會費 | 小學部165900元幼兒園18900元 | 184,800 | 502,677 |
5月結餘 : 502677元