| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/1 | 110年9~12月報費 | 0 | 2,400 | 372,473 | 指定捐助協助弱勢家庭用。 |
| 2021/10/1 | 9/19家長代表大會職工加班費 | 0 | 880 | 371,593 | |
| 2021/10/1 | 1100928家長會教師節敬師活動 | 0 | 12,240 | 359,353 | |
| 2021/10/1 | 家長會帳戶更換印鑑手續費 | 0 | 100 | 359,253 | 更換副會長印鑑。 |
| 2021/10/28 | 102李棠穎家長善心捐款 | 10,000 | 0 | 369,253 |
10月結餘 : 369,253元