| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/21 | 利息收入(存款息) | 20 | 0 | 371,777 | |
| 2021/12/30 | 侯O鴻百年校慶捐款。帳號後五碼18356 | 500 | 0 | 372,277 | 捐款紀念品 : 黑T*1 |
| 2021/12/30 | 潘O溱百年校慶捐款。帳號後五碼30000 | 2,000 | 0 | 374,277 | 捐款紀念品 : 藍T*1、 黑T*2、 組合B*1 |
| 2021/12/30 | 陳O雯百年校慶捐款。帳號後五碼38218 | 500 | 0 | 374,777 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2021/12/30 | 鄭O嫻百年校慶捐款。帳號後五碼04718 | 500 | 0 | 375,277 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2021/12/30 | 洪O瑋百年校慶捐款。帳號後五碼30600(行動轉帳) | 500 | 0 | 375,777 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2021/12/30 | 許O蘋百年校慶捐款。帳號後五碼23496 | 500 | 0 | 376,277 | 捐款紀念品 : 白T*1 |
| 2021/12/30 | 曾O祺百年校慶捐款。帳號後五碼56900 | 1,000 | 0 | 377,277 | 捐款紀念品 : 組合B*2 |
| 2021/12/30 | 麻O淇百年校慶捐款。帳號後五碼79498 | 1,000 | 0 | 378,277 | 捐款紀念品 : 白T*1 藍T*1 |
| 2021/12/30 | 林O良百年校慶捐款。帳號後五碼11692 | 1,500 | 0 | 379,777 | 捐款紀念品 : 紫T*2 組合B*1 |
| 2021/12/30 | 黃O玲百年校慶捐款。帳號後五碼05830 | 1,500 | 0 | 381,277 | 捐款紀念品 : 紫T*1 黑T*2 |
| 2021/12/30 | 許O娟百年校慶捐款。帳號後五碼05830 | 500 | 0 | 381,777 | 捐款紀念品 : 黑T*1 |
12月結餘 : 381,777元