| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2/7 | 林O朋百年校慶捐款。帳號後五碼58651 | 500 | 0 | 411,697 | 捐款紀念品 : 藍色T恤M×1 |
| 2022/2/11 | 李O維百年校慶捐款。帳號後五碼48908 | 1,000 | 0 | 412,697 | 不須紀念品。 |
| 2022/2/14 | 李O墨百年校慶捐款。帳號後五碼48270 | 500 | 0 | 413,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/14 | 姚O萍百年校慶捐款。帳號後五碼51681 | 500 | 0 | 413,697 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 蔡O清百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 414,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 鍾O慈百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 414,697 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 許O瑄百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 415,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 林O嫻百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 415,697 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 陳O怡百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 416,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1(百歲版) |
| 2022/2/15 | 黃O娟百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 416,697 | 捐款紀念品 : 組合B*1(百歲版) |
| 2022/2/15 | 姚O珍百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 417,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/15 | 李O釵百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 417,697 | 捐款紀念品 : 藍T恤L*1 |
| 2022/2/15 | 陳O穎百年校慶捐款。現金。 | 2,000 | 0 | 419,697 | 捐款紀念品 : 組合B*2 |
| 2022/2/17 | 張O尹百年校慶捐款。帳號後五碼75251 | 500 | 0 | 420,197 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/24 | 林O臻百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 420,697 | 捐款紀念品 : 組合B*1 |
| 2022/2/24 | 吳O庭百年校慶捐款。現金。 | 1,000 | 0 | 421,697 | 捐款紀念品 : 黑XL*1+藍XL*1 |
| 2022/2/24 | 鍾O慈百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 422,197 | 捐款紀念品 : 黑M*1 |
| 2022/2/24 | 盧O玲百年校慶捐款。現金。 | 1,000 | 0 | 423,197 | 捐款紀念品 : 紫M*1+組合B*1 |
| 2022/2/24 | 徐O萍百年校慶捐款。現金。 | 1,000 | 0 | 424,197 | 捐款紀念品 : 紫L*1+藍L*1 |
| 2022/2/25 | 馬O東百年校慶捐款。帳號後五碼54800 | 1,000 | 0 | 425,197 | 捐款紀念品 : 黑T恤XL*1 、2XL*1 |
2月結餘 : 425,197元