| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4/6 | 吳O珊百年校慶捐款。帳號後五碼09005 | 500 | 0 | 428,381 | 捐款紀念品 : 組合B×1 |
| 2022/4/6 | 許O惠百年校慶捐款。帳號後五碼23342 | 500 | 0 | 428,881 | 捐款紀念品 : 組合B×1 |
| 2022/4/6 | 李O熾百年校慶捐款。帳號後五碼08570 | 500 | 0 | 429,381 | 捐款紀念品 : T恤白xs×1 |
| 2022/4/8 | 梁O坪百年校慶捐款。帳號後五碼20109 | 500 | 0 | 429,881 | 捐款紀念品 : T恤白M*1 |
| 2022/4/8 | 高O玉百年校慶捐款。帳號後五碼49889 | 2,000 | 0 | 431,881 | 捐款紀念品 : 組合B×2、T恤黑S*1、藍L*1 |
| 2022/4/13 | 鄭O文百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 432,381 | 捐款紀念品 : 組合B×1 |
| 2022/4/13 | 萬O真百年校慶捐款。現金。 | 100 | 0 | 432,481 | 捐款紀念品 : 別針童*1 |
| 2022/4/13 | 百年校慶充氣拱門訂金 | 0 | 13,200 | 419,281 | |
| 2022/4/18 | 許O敏百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 419,781 | 捐款紀念品 :T恤黑2XL×1 |
| 2022/4/18 | 蔡O清百年校慶捐款。現金。 | 500 | 0 | 420,281 | 捐款紀念品 : 組合B×1 |
| 2022/4/20 | 百年校慶周邊商品。 | 0 | 18,000 | 402,281 | 童趣款別針、第三款別針各200組。 |
| 2022/4/22 | 藍O珠百年校慶捐款。帳號後五碼79491 | 1,000 | 0 | 403,281 | 捐款紀念品 : 組合B×1、T恤黑L×1 |
| 2022/4/29 | 百年校慶充氣拱門尾款。 | 0 | 30,800 | 372,481 | 充氣拱門買斷(含鼓風機、布條) |
| 2022/4/29 | 校慶大圖輸出 | 0 | 49,180 | 323,301 | 至善樓、涼亭下方、外操右側涼亭、綠圍籬。 |
4月結餘 : 323,301元