| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/6/9 | 新冠快篩120劑(飛確Vstrip)。 | 0 | 14,400 | 487,441 | 全數捐贈永和國小。 |
| 2022/6/9 | 百年校慶前各項活動裁判及工作人員代課費用。 | 0 | 15,360 | 472,081 | 共48節。每節320元。 |
| 2022/6/21 | 存款息。 | 43 | 0 | 472,124 | |
| 2022/6/27 | 畢典相關費用。 | 0 | 48,840 | 423,284 | 1音響:6600元。 2舞台布置(含打卡板)9000元。 3證書印製2980元。 4家長會獎11600元。 5胸花2760元。 6工作人員代課費3200元。 7禮物袋700元。 8畢業典禮直播費12000元。 金額總計新台幣48840元整。 |
| 2022/6/27 | 疫情支援代課費。 | 0 | 1,600 | 421,684 | 5月份支援導師居家辦公或線上授課的鐘點費,共3位1600元。 |
6月結餘 : 421,684元