收付日期 科目名稱  摘  要 收  入 支  出 帳面結存
2022/11/2 捐款收入 林o苹百年校慶捐款。帳號後五碼60988 600 357,855
2022/11/2 捐款收入 黃o君百年校慶捐款。帳號後五碼86785 500 358,355
2022/11/3 捐款收入 洪o雯百年校慶捐款。帳號後五碼99560 1,000 359,355
2022/11/4 捐款收入 劉o君百年校慶捐款。帳號後五碼07182 700 360,055
2022/11/8 捐款收入 林o家百年校慶捐款。帳號後五碼63071 700 360,755
2022/11/8 捐款收入 鳳o師-紀念衫 200 360,955
2022/11/8 捐款收入 百年校慶捐款。 3,000 363,955
2022/11/8 捐款收入 謝和香百年校慶捐款。帳號後五碼(無摺) 1,000 364,955
2022/11/14 其他-預備金 紀念品運費 900 364,055
2022/11/14 其他-預備金 校慶應景口罩 35,000 329,055
2022/11/22 其他-預備金 校慶教職帽子 32,500 296,555
2022/11/23 捐款收入 徐o莉百年校慶捐款。帳號後五碼83355 1,000 297,555
2022/11/30 家長會費收入 111學年上學期家長會費 186,600 484,155

截至11/30帳上餘額484,155,扣除已申請但尚未請款的項目共76,382,可用餘額407,773。不含兩次紀念品收入8.68萬元。

今年5月以前,收到捐款金額11.24萬,收支餘絀7.13萬。

今年10月之後,收到捐款金額1.96萬,收支餘絀1.55萬。

協助學校致贈外賓禮物贈品,總共送支出1.11萬。不含貴賓贈品送出的部分收支餘絀8.68萬,全數投入百年校慶活動經費。