| 摘 要 | 收 入 | 支 出 | 帳面結存 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 前期結餘 | 399,155 | 0 | 399,155 | 111學年結餘金額 |
| 111年9-12月報費 | 2,400 | 396,755 | ||
| 11109家長會教師節敬師活動 | 1,100 | 395,655 | 111年教師節感恩禮品-證件套 | |
| 6月疫情處理代課費 | 8,960 | 386,695 | ||
| 9/24家長代表大會職工加班費 | 880 | 385,815 | 協助場佈.紅外線體溫監控 | |
| 印鑑變更費 | 100 | 385,715 | 家長會新舊會長交替變更,存摺印鑑及負責人更換 | |
| 市長訪視餐盒 | 7,500 | 378,215 | 10/27市長訪視餐盒50元x150盒=7500 | |
| 貴賓邀請卡 | 3,045 | 375,170 | 10/27市長訪視貴賓與媒體邀請卡100張共3045元 | |
| 教師節賀卡 | 1,755 | 373,415 | 111年教師節感恩賀卡印刷製作 | |
| 紀念衫追加 | 28,460 | 344,955 | 百年校慶紀念衫(教師、志工、家長會)追加Polo衫260元x21件=5460,圓領棉T 200元x115件=23000 | |
| 洪O瑋百年校慶捐款。帳號後五碼95205 | 600 | 345,555 | B+勳章A | |
| 黃O萍百年校慶捐款。帳號後五碼xx991 | 1,200 | 346,755 | A+B/徽章A+B | |
| 呂O偉百年校慶捐款。帳號後五碼01461 | 2,000 | 348,755 | 無須紀念品 | |
| 呂O勳百年校慶捐款。帳號後五碼58700 | 500 | 349,255 | B組紀念品 | |
| 陳O臻百年校慶捐款。帳號後五碼56420 | 2,000 | 351,255 | A+B組紀念品 | |
| 潘O百年校慶捐款。帳號後五碼01301 | 500 | 351,755 | B組紀念品 | |
| 伍O欣百年校慶捐款。帳號後五碼65819 | 500 | 352,255 | A組紀念品 | |
| 方O文百年校慶捐款。帳號後五碼53851 | 500 | 352,755 | B組紀念品 | |
| 陳O如百年校慶捐款。帳號後五碼22542 | 3,000 | 355,755 | A+B組紀念品各2/徽章A+紅包袋1組 | |
| 莫O瑄百年校慶捐款。帳號後五碼35928 | 500 | 356,255 | A組紀念品 | |
| 張O任百年校慶捐款。帳號後五碼00000 | 500 | 356,755 | A組紀念品 | |
| 林O秀百年校慶捐款。帳號後五碼38852 | 500 | 357,255 | B組紀念品/徽章A×2+B×1 | |
| 林O苹百年校慶捐款。帳號後五碼60988 | 600 | 357,855 | A組紀念品/徽章A | |
| 黃O君百年校慶捐款。帳號後五碼86785 | 500 | 358,355 | ||
| 洪O雯百年校慶捐款。帳號後五碼99560 | 1,000 | 359,355 | 無須紀念品 | |
| 劉O君百年校慶捐款。帳號後五碼07182 | 700 | 360,055 | A組紀念品/徽章A.B | |
| 林O家百年校慶捐款。帳號後五碼63071 | 700 | 360,755 | A組紀念品/徽章A.B | |
| 鳳O師-紀念衫 | 200 | 360,955 | ||
| 百年校慶捐款。 | 3,000 | 363,955 | 張O甄500、廖O妤1000、何O敏1500,A款*1、A款*2、百歲+A款徽章+紅包/黑XS+黑M。 | |
| 謝和香百年校慶捐款。帳號後五碼(無摺) | 1,000 | 364,955 | B組紀念品×2 | |
| 紀念品運費 | 900 | 364,055 | 60×15位=900 | |
| 校慶應景口罩 | 35,000 | 329,055 | 4,500片X8=36,000-1000(折扣)=35,000(再加送500片共5000片) | |
| 校慶教職帽子 | 32,500 | 296,555 | 125元X260位=32500 | |
| 徐O莉百年校慶捐款。帳號後五碼83355 | 1,000 | 297,555 | B組紀念品 | |
| 111學年上學期家長會費 | 186,600 | 484,155 | ||
| 呂O美百年校慶捐款。帳號後五碼07359 | 2,000 | 486,155 | A+B組紀念品+百歲八字購物袋各1 | |
| 林O民百年校慶捐款。帳號後五碼42979 | 1,600 | 487,755 | A+B組紀念品/紅包袋+徽章AB各2(面交) | |
| 紀O佳百年校慶捐款。帳號後五碼12500 | 600 | 488,355 | A組紀念品+徽章A | |
| 陳O志百年校慶捐款。帳號後五碼42560 | 600 | 488,955 | A組紀念品/紅包袋1組 | |
| 王O薇百年校慶捐款。帳號後五碼02719 | 1,000 | 489,955 | A+B組紀念品 | |
| 凌O雨百年校慶捐款。帳號後五碼21920 | 2,000 | 491,955 | A+B紀念品各2 | |
| 杜O誠百年校慶捐款。帳號後五碼28190 | 1,100 | 493,055 | A+B紀念品/紅包袋一組 | |
| 黃O如百年校慶捐款。帳號後五碼02684 | 2,000 | 495,055 | A+B紀念品各2 | |
| 校慶捐款 | 300 | 495,355 | ||
| 存款息 | 422 | 495,777 | ||
| 百年校慶攤位現金零用金 | 6,000 | 489,777 | 校慶舉辦完回存 | |
| 于O彤、楊O宸百年校慶捐款。帳號後五碼56008 | 1,000 | 490,777 | A+B組紀念品 | |
| 國O師、薇O師-紀念衫 | 400 | 491,177 | ||
| 校友獎座更改 | 1,300 | 489,877 | 校長姓名與頒獎日期更改,100元x13座=1,300元 | |
| 校慶活動經費 | 30,900 | 458,977 | 1.校慶主持人費用5,000元,2.校慶大小錦旗+獎牌8,900元,3.餐盒100元*80盒=8,000元,4.表演團體費3,000*3=9,000元(山丘街舞、新和道館、莊敬高職啦啦隊) | |
| 8-10月疫情處理代課費 | 33,264 | 425,713 | 8-10月老師確診或居隔,擔任協同老師上線上課並維持秩序。336元x99節=33,264元 | |
| 黃O娟百年校慶捐款。帳號後五碼48217 | 600 | 426,313 | B/徽章A(面交) | |
| 校慶捐款 | 300 | 426,613 | 徽章*3 | |
| 校慶捐款 | 59,500 | 486,113 | ||
| 校慶攤位現金零用金回存 | -6,000 | 492,113 | ||
| 百年校慶紀念品運費 | 540 | 491,573 | ||
| 呂O縈、陳O穎、林O嫻百年校慶捐款。 | 1,000 | 492,573 | 百歲包*1、傳承包*1、徽章A、B各2 | |
| 晨間運動團體課程指導費 | 4,032 | 488,541 | 111學年度第一學期中年級組336*12=4032元,上課日期10/11-01/03,每週三早自習共12堂 | |
| 校慶邀請卡 | 18,000 | 470,541 | 1.A5家長邀請卡2,700張,2.貴賓邀請卡150張,3.信封150枚,4.描圖紙內頁150張,5.攤位海報1張 | |
| 111學年度職工、警衛、廚工新春紅包 | 7,200 | 463,341 | 職工、警衛、廚工共12名,新春紅包各600元,共7,200元 | |
| 校慶餐盒加訂 | 2,000 | 461,341 | 校慶餐盒追加20盒 | |
| 百年校慶音樂會 | 59,374 | 401,967 | 演藝廳場租、投影布幕、無線麥克風*3+收音麥克風*4、鋼琴租借、國樂樂器車、活動保險費用、演出人員與工作人員誤餐費、樂團指揮鐘點費、紅布條、簽到布條、海報、節目單、邀請卡、場布與雜支 | |
| 伍O欣百年校慶捐款。帳號後五碼65819 | 1,200 | 403,167 | 藍XL+白M+馬克杯 | |
| 王O百年校慶捐款。帳號後五碼18582 | 3,400 | 406,567 | 黑L×2+白L×1+八字+百歲購物袋各2+馬克杯×1 | |
| 張O儀百年校慶捐款。帳號後五碼62717 | 500 | 407,067 | 百歲購物袋+徽章A+紅包袋一組 | |
| 林O嫻百年校慶捐款。 | 200 | 407,267 | 紅包*20 | |
| 112年1-4月報費 | 2,400 | 404,867 | ||
| 百年校慶活動費 | 103,023 | 301,844 | 1.校慶預演工作人員代課費12,432元2.市長簽名筆220元3.校慶貴賓、工作人員、媒體飲用水1,257+864=2,121元4.莊敬高職交通車6,300元(廠商:豪祥,往返新店-永和)5.校慶啟動儀式(市長蒞臨活動-廠商:熙立)55,000元6.內操場舞台背板(廠商:玉言堂)7,350元7.內操場園遊會帳篷(廠商:大豐)18,250元8.國旗、國父遺像框1,350元 | |
| 鍾O媛百年校慶捐款。 | 1,000 | 302,844 | 紅包10個、口罩是成人10個 | |
| 家長會官網升級費 | 3,896 | 298,948 | ||
| 職工加班費 | 880 | 298,068 | ||
| 111學年下學期家長會費 | 185,850 | 483,918 | ||
| 特教班校外教學遊覽車資 | 8,000 | 475,918 | 2023/4/18特教班校外教學遊覽車資(驊邦旅行社) | |
| 112年5-8月報費 | 2,400 | 473,518 |
截至5/31帳上餘額473,518
本月收到111學年下學期家長會費入帳金額185850元,支出特教班校外教學遊覽車費補助8000元、5~8月報費2,400元